• 我爱技术网-河南网站建设-上海网站建设-SEO优化-网络营销-SEO三人行

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

当前位置:我爱技术网 > 新闻信息 > 正文

广发中证100ETF联接A(007135)

发布时间:2019-06-28 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----

涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----

-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----

涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----

最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/--

广发中证100ETF联接A(007135)  基金公开信息

流水号 1571649

基金代码 007135

公告日期 2019-06-21

编号 6

标题 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

信息全文 截至2019年6月21日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
基金代码 基金名称 单位净值 资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1060 1,133,545,968.53
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.1030 214,573,886.03
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1750 199,270,086.29
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0240 1,542,740,588.66
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0889 22,657,351.51
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0788 37,322,797.37
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0544 5,805,486,406.86
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0615 415,281,152.13
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0546 27,632.23
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0858 542,986,531.70
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0801 8,947.05
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0345 413,299,066.86
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0301 7,918,447,249.79
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0133 1,031,886,606.79
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0453 3,319,326,111.23
005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0422 2,067,243,755.39
006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0204 2,050,905,499.06
006378 广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0013 611,855,049.01
006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0122 769,344,184.92
006671 广发消费升级股票型证券投资基金 1.0323 1,705,231,383.31
007135 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 1.0071 45,345,670.36
007136 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 1.0070 34,935,630.57
007254 广发均衡价值混合型证券投资基金 1.0001 345,334,293.59
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.0030 2,520,714,508.83
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.0618 714,208,473.37
501078 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1.0029 991,823,397.03

广发基金管理有限公司
2019年6月21日

转载请标注:我爱技术网——广发中证100ETF联接A(007135)